BIOTECHUSA PUMP, CAFFEINE FREE, energetický nápoj 11 G
Kód: 370Detailní popis produktu
Tento fresh před tréninkový nápoj v prášku obsahuje 19 účinných látek díky kterým podporuje metabolické procesy, které generují energii.
V nápoji naleznete niacin a vitamín B6, které přispívají k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Produkt obsahuje esenciální aminokyseliny L-tyrosin a L-arginin, AAKG (arginin alfa-ketoglutarát) arginin.
Hlavní složkami je je sloučenina citrulin-malát (2:1) a beta-alanin, který je prekurzorem karnosinu, což z něj dělá další klíčovou složku předtréninkových receptur.
Nápojový prášek obsahuje kyselinu pantotenovou, která přispívá k normální duševní výkonnosti, a vitamín B12, který přispívá k normální psychické činnosti. Pro větší komplexnost je do produktu přidána také rostlinná složka, extrakt z kořene ashwagandha.
Elektrolytový komplex BioTechUSA Pump Caffeine Free obsahuje vitamín C, hořčík, vápník a draslík, které všechny přispívají k normální funkci svalů.
Produkt neobsahuje kofeinu, cukr, lepek a lakózu. Je vhodný i pro vegany.
Hlavní výhody:
- 19 účinných látek generujících energii.
- Rapidně snižuje únavu.
- Obsahuje vitamíny, elektrolity.
- Neobsahuje kofein.
- Neobsahuje cukr.
- Neobsahuje lepek.
- Neobsahuje laktózu.
- Je vhodný pro vegany.
Doporučené dávkování: Smíchejte jednu porci (11 g = 3 odměrky = 4 zarovnané polévkové lžíce) prášku se 400 ml vody v šejkru. Užívejte 1 dávku denně, 15 minut před tréninkem! Nepřekračujte doporučené denní množství!
Nutriční hodnoty:
Výživové údaje: | 1 dávka (11 g) | RHP% * (11 g) | 100 g | |
Energetická hodnota | 115 kJ/ 24 kcal | 1042 kJ/217 kcal | ||
Tuky | 0 g | 0 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
Sacharidy | 0,7 g | 6,6 g | ||
- z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
Bílkoviny | 5 g | 45 g | ||
Sůl | 0,29 g | 2,6 g | ||
Vitamíny a minerální látky | ||||
Vitamín C | 80 mg | 100 % | 730 mg | |
Niacin (jako kyselina nikotinová) | 6 mg | 37 % | 55 mg | |
Kyselina pantothenová | 6 mg | 100 % | 55 mg | |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 13 mg | |
Vitamin B12 | 2,5 mcg | 100 % | 23 mcg | |
Draslík | 405 mg | 20 % | 3683 mg | |
Chlorid | 150 mg | 19 % | 1367 mg | |
Vápník | 120 mg | 15 % | 1092 mg | |
Fosfor | 105 mg | 15 % | 955 mg | |
Hořčík | 60 mg | 16 % | 546 mg | |
* Referenční hodnota příjmu | ||||
PUMP CAFFEINE FREE MULTI MATRIX | 11 g | |||
Energy Matrix - citrulin-malat 2:1 (2000 mg), beta-alanin (1600 mg), l-arginin-alfa-ketoglutarát (1000 mg - z toho l-arginin (673 mg), l-tyrosin (250 mg), vitamin B6 (1,4 mg) |
4857,4 m,g | |||
Immunity Oxidative Stress Protection - vitamin C (80 mg), Panax ginseng extrakt (19,5 mg) - z toho ginsenosidy (15,6 mg) | 99,5 mg | |||
Metabolic Blend - betain (241 mg), cholin (486 mg) | 727 mg | |||
Mental Complex - kyselina pantothenová (6 mg), vitamin B12 (2,5 mcg), ashwagandha extract kořene (87 mg) - z toho vitanolidy (1,5 mg) | 93 mg | |||
Electrolyte Complex - draslík (405 mg), vápník (120 mg), chlorid (127 mg), sodík (115 mg), fosfor (105 mg), hořčík (60 mg) | 932 mg |
Výrobce: BioTech USA LTD.: 1033 Budapest, Huszti út 60.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Předtréninkovky |
---|---|
BIOTECHUSA PUMP CAFFEINE: | 11 g |
Příchuť: | Lemon Ice Tea |
Obsahuje: | Vitamíny, elektrolity, citrulin-malát (2:1) a beta-alanin, |
Neobsahuje: | Cukr, kofein, lepek, laktózu |
Hlavní výhody: | Rapidně snižuje únavu, zlepšuje pozornost/soustředěnost |
Tip pro vás: | Dopřejte si nápoj během při zvýšeném psychickém stresu. Dopomůže vám se lépe soustředit. |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.